Ankieta: Utwór marca 2018 to: Ankieta jest zamknięta. |
|||
Mike Ost - One Second Moment | ![]() ![]() ![]() |
1 | 5.26% |
LOSTVERX - Trip On Aresenic | ![]() ![]() ![]() |
5 | 26.32% |
Burning Car - Black Mirror | ![]() ![]() ![]() |
3 | 15.79% |
Glitch - Beyond the Infinite | ![]() ![]() ![]() |
2 | 10.53% |
Luke 303 - Play My Game | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Sowa - Dreamland | ![]() ![]() ![]() |
6 | 31.58% |
Jedmar - Fear Blocker | ![]() ![]() ![]() |
2 | 10.53% |
Razem | 19 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | Wyniki ankiety |
› TOP7 - Marzec 2018
|
|